Rangkaian pemberkasan dan TKD STAN 2014 berakhir pada 1 Oktober 2014 yang lalu, ditandai oleh pengumuman penempatan dari Panitia Rekrutmen. Pengumuman penempatan memang tidak sepenuhnya manis, tapi akan kuulas sebagian fakta dalam catatan ini.
Kronologi
Jadwal TKD dan pengumuman penempatan angkatan 2014 tidak jauh berbeda dengan angkatan sebelumnya. Hanya saja tahun ini pelaporan ke eselon 1 lebih lambat sebulan.
Kronologi | 2013 | 2014 |
Pelaksanaan TKD I | 26 – 31 Agustus | 25 – 30 Agustus |
Pengumuman Hasil TKD I | 5 September | 5 September |
Pemberkasan I | 10 – 13 September | sudah dilakukan |
Pelaksanaan TKD II | 12 September | 12 September |
Pengumuman Hasil TKD II | 19 September | 19 September |
Pemberkasan II | 23 September | sudah dilakukan |
Pelaksanaan TKD III | 23 September | 27 September |
Pengumuman Hasil TKD III | 25 September | 1 Oktober |
Pemberkasan III | 26 September | sudah dilakukan |
Pelaporan ke Eselon 1 | 27 September | 27 Oktober (menurut pengumuman panrek) |
Kelulusan TKD
Tahun ini formasi untuk DIII STAN dan DI STAN diumumkan di portal panselnas. DIII STAN sebanyak 2532 formasi dan DI STAN sebanyak 2530 formasi.
___ |
2013 |
2014 |
|||||||||
Spesialisasi |
L TKD I |
L TKD II | L TKD III | TL | T | L TKD I | L TKD II | L TKD III | TL | T |
F |
DI Bea Cukai | 740 | 16 | 1 | 1 | 758 | belum ada | |||||
D1 Pajak | 787 | 17 | 2 | 1 | 807 | ||||||
D3 Akuntansi | 868 | 7 | – | – | 875 | 1211 | 33 | 1 | 1 | 1246 | 1248 |
D3 Bea Cukai | 67 | – | – | – | 67 | 116 | 4 | – | – | 120 | 120 |
D3 Kebendaharaan | 205 | 3 | 1 | – | 209 | 316 | 8 | 2 | 2 | 328 | 329 |
D3 Pajak | 419 | 6 | – | 2 | 427 | 737 | 17 | – | 1 | 755 | 755 |
D3 PBB | 96 | 2 | – | – | 98 | 32 | 2 | 1 | – | 35 | 35 |
D3 PPLN | 46 | – | – | – | 46 | 43 | 1 | – | 1 | 45 | 45 |
L: Lulus
TL: Tidak Lulus
T: Total
F: Formasi
Penempatan Instansi
Tahun 2013
___ |
D1 |
D3 |
||||||
___ |
BC |
PJK | AKT | KBN | BC | PJK | PBB |
PPLN |
BKF | – | – | 11 | 7 | – | 10 | – | – |
BPPK | – | – | 34 | 14 | – | 5 | 1 | 3 |
DJA | – | – | 26 | 17 | – | – | – | – |
DJBC | 757 | – | 126 | – | 67 | – | – | – |
DJKN | – | – | 32 | – | – | – | 25 | 43 |
DJP | – | 806 | 369 | 50 | – | 394 | 64 | – |
DJPU | – | – | 17 | 9 | – | 2 | – | – |
DJPB | – | – | 100 | 55 | – | – | – | – |
DJPK | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
ITJEN | – | – | 70 | – | – | – | – | – |
SETJEN | – | – | 87 | 57 | – | 14 | 8 | 3 |
Tahun 2014
___ |
D1 |
D3 |
||||||
___ |
BC |
PJK | AKT | KBN | BC | PJK | PBB |
PPLN |
BKF | BelumAda | 13 | 19 | – | 8 | – | – | |
BPPK | 18 | 13 | – | – | – | 2 | ||
DJA | 30 | – | – | – | – | – | ||
DJBC | 150 | – | 120 | – | – | – | ||
DJKN | 30 | – | – | – | 25 | 39 | ||
DJP | 738 | 52 | – | 743 | 10 | – | ||
DJPU | 5 | 11 | – | – | – | – | ||
DJPB | 125 | 193 | – | – | – | – | ||
DJPK | 15 | 5 | – | – | – | – | ||
ITJEN | 77 | – | – | – | – | – | ||
SETJEN | 44 | 33 | – | 3 | – | 3 |
Pengaruh IPK
Tidak pernah disebutkan berapa passing grade IPK maupun skor TKD di tiap instansi. Kenyataannya, IPK hampir tidak ada pengaruhnya pada penempatan. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman, IPK agaknya menjadi bahan pertimbangan di 3 instansi saja. Lulusan STAN yang diterima BKF, DJPK, dan Itjen pada tahun 2013 dan 2014 tidak ada yang diketahui memiliki IPK di bawah 3. Berikut ini tabel IPK terendah yang diketahui untuk tiap instansi.
Instansi | 2013 | 2014 |
BKF | 3,12 | 3,31 |
BPPK | 2,92 | 3,21 |
DJA | 2,96 | 2,89 |
DJBC | 2,86 | 2,86 |
DJKN | 2,80 | 2,89 |
DJP | 2,89 | 2,80 |
DJPU | 2,98 | 3,47 |
DJPB | 2,86 | 2,86 |
DJPK | 3,21 | 3,33 |
ITJEN | 3,08 | 3,22 |
SETJEN | 2,84 | 3,08 |
Sayangnya tidak ada publikasi data yang bisa digunakan untuk memperkirakan pengaruh skor TKD pada penempatan.
Acceptance Rate per Instansi
Acceptance Rate (tingkat penerimaan) biasanya diterapkan pada perguruan tinggi untuk mengukur seberapa ketat persaingan untuk diterima di suatu universitas. Misalkan pada tahun 2013 ada 100 pendaftar Universitas X, sedangkan yang diterima sebanyak 70. Itu artinya acceptance rate Universitas X adalah 70%.
Selain acceptance rate, ukuran lain yang juga dipakai adalah keketatan. Keketatan adalah kebalikan dari acceptance rate. Misalkan pada contoh di atas, keketatan Universitas X adalah 1,4.
Penempatan STAN tidak bekerja seperti penerimaan universitas. Lulusan STAN bisa memilih maksimum 2 dari 11 instansi di Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, lulusan STAN juga bisa diterima di instansi di luar pilihan. Fenomena paling menarik dari hubungan pilihan dengan penempatan ini ada pada spesialisasi akuntansi. Jika spesialisasi lainnya umumnya terkonsentrasi di instansi tertentu saja, spesialisasi ini bisa ke instansi mana saja. Berdasarkan sampel yang dipilih (4,74% margin of error, 95% confidence level), acceptance rate (dilihat dari pilihan pertama) lulusan akuntansi di tiap instansi yaitu:
Instansi | Acceptance Rate | Rentang |
BKF | 19% | 14% – 23% |
DJPU | 20% | 15% – 25% |
ITJEN | 32% | 28% – 37% |
SETJEN | 46% | 41% – 51% |
BPPK, DJA | 50% | 45% – 55% |
DJBC | 93% | 89% – 98% |
DJKN, DJP, DJPB, DJPK | 100% | 95% – 100% |
Misalkan jika kamu memilih instansi DJP di pilihan satu, maka hampir 100% kamu akan diterima di DJP. Sewajarnya instansi besar yang membutuhkan banyak pegawai seperti DJBC, DJKN, DJP, DJPB tentu memiliki acceptance rate tertinggi. Sedangkan instansi yang kebutuhan pegawainya relatif lebih rendah seperti BKF, memiliki acceptance rate rendah.
Namun, itu juga bukan hal mutlak, ternyata instansi DJPK bisa mencapai acceptance rate tinggi meskipun lulusan yang diterima sangat sedikit. Ini karena jumlah yang memilih DJPK juga relatif sedikit.
Demikian ulasan singkat tentang penempatan STAN 2014. Semoga bermanfaat. 😀